口罩概念14日主力凈流入20.4億元,比亞迪、東山精密居前
2025-03-14 15:36:41
來(lái)源:
金融界
3月14日,口罩概念上漲2.32%,今日主力資金流入20.4億元,概念股96只上漲,4只下跌。
主力資金凈流入居前的分別為比亞迪(002594)(5.72億元)、東山精密(002384)(3.59億元)、長(cháng)盈精密(300115)(2.48億元)、雷賽智能(002979)(2.26億元)、雙林股份(300100)(1.98億元)。
序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 002594 | 比亞迪 | 375.94 | 6.05 | 5.72億元 | 6.9 |
2 | 002384 | 東山精密 | 33.51 | 5.05 | 3.59億元 | 14.84 |
3 | 300115 | 長(cháng)盈精密 | 27.48 | 5.65 | 2.48億元 | 7.38 |
4 | 002979 | 雷賽智能 | 49.59 | 10.0 | 2.26億元 | 16.88 |
5 | 300100 | 雙林股份 | 50.99 | 14.92 | 1.98億元 | 7.97 |
6 | 600686 | 金龍汽車(chē) | 15.96 | 6.12 | 1.08億元 | 10.83 |
7 | 002838 | 道恩股份 | 15.25 | 10.03 | 9970.74萬(wàn)元 | 28.04 |
8 | 300086 | 康芝藥業(yè) | 5.82 | 20.0 | 9378.69萬(wàn)元 | 19.53 |
9 | 300888 | 穩健醫療 | 46.76 | 7.3 | 8353.58萬(wàn)元 | 13.15 |
10 | 002747 | 埃斯頓 | 23.56 | 3.15 | 6188.75萬(wàn)元 | 5.85 |
0人