久久亚洲精品无码,亚洲午夜久久,99福利电影,99r精品在线,欧美影院adc,日韩中文字幕精品视频在线,免费人成黄页网站在线观看

溫馨提示:游客用戶(hù)查看的行情將延遲15分鐘,請 領(lǐng)取level2實(shí)時(shí)行情】基本市場(chǎng)信息僅用作參考用途,投資者應考慮是否需要更詳細的市場(chǎng)信息以協(xié)助投資決策!

實(shí)時(shí)關(guān)注

恒生指數
國企指數
紅籌指數
港股通(滬)
港股通(深)
  • 港股漲幅排行
  • 港股跌幅排行
股票名稱(chēng) 價(jià)格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股成交額排行
  • 港股成交量排行
名稱(chēng) 成交額(港元) 最新價(jià) 漲跌幅
  • 港股通漲幅排行
  • 港股通跌幅排行
股票名稱(chēng) 價(jià)格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股通成交額排行
  • 港股通成交量排行
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 收盤(pán)價(jià) 凈買(mǎi)額(港元) 成交額(港元)
騰訊控股 519.500 -163324.33 100.69億
騰訊控股 519.500 -169756.93 61.54億
小米集團-W 56.500 -34932.66 57.05億
阿里巴巴-W 135.500 77080.21 49.36億
阿里巴巴-W 135.500 8355.01 44.26億
小米集團-W 56.500 -45862.45 37.33億
中芯國際 50.750 -73949.11 32.05億
美團-W 168.100 24636.69 19.72億
中芯國際 50.750 -2467.23 17.70億
越疆 74.300 3657.83 17.01億
  • 港股通資金流入(深)
  • 港股通資金流入(滬)
日期 資金流入(元) 余額(元) 領(lǐng)漲股
08-16 24.67億 395.329億 京東物流
08-15 27.71億 392.292億 亞信科技
08-14 5.65億 414.349億 萬(wàn)洲國際
08-13 13.17億 406.826億 丘鈦科技
08-12 22.6億 397.4億 東江環(huán)保
08-09 16.14億 403.859億 速騰聚創(chuàng )
08-08 -26.05億 446.047億 珠光控股
08-07 53.83億 366.174億 南京熊貓電子股份
08-06 34.06億 385.94億 君圣泰醫藥-B
08-05 9.81億 410.195億 梅斯健康
  • A+H股性?xún)r(jià)比
  • ETF
名稱(chēng) A股現價(jià) H股現價(jià) H股升跌 溢價(jià)
弘業(yè)期貨 19.260 1.330 8.13% 15.67
浙江世寶 10.050 1.520 2.70% 7.15
京城機電股份 14.590 2.570 3.21% 6.14
山東新華制藥股份 19.680 4.170 1.46% 5.11
中信建投證券 25.200 6.230 2.98% 4.38
中石化油服 1.940 0.495 4.21% 4.24
東北電氣 1.030 0.305 0.00% 4.15
中船防務(wù) 27.300 7.380 -1.99% 4.00
第一拖拉機股份 12.000 3.250 -1.81% 3.99
復旦張江 9.490 2.710 0.37% 3.79
  • 窩輪成交排行
簡(jiǎn)稱(chēng) 最新價(jià) 成交量(萬(wàn)) 漲跌額

外資公募低位布局港股市場(chǎng),資金進(jìn)場(chǎng)訊號來(lái)了

  華夏時(shí)報記者 耿倩 上海報道  美聯(lián)儲領(lǐng)導人在杰克遜霍爾全球央行年會(huì )上的