汽車(chē)熱管理概念14日主力凈流入17.56億元,三花智控、拓普集團居前
2025-03-14 15:36:41
來(lái)源:
金融界
3月14日,汽車(chē)熱管理概念上漲2.1%,今日主力資金流入17.56億元,概念股65只上漲,12只下跌。
主力資金凈流入居前的分別為三花智控(002050)(7.56億元)、拓普集團(601689)(7.02億元)、中鼎股份(000887)(1.88億元)、蘇奧傳感(300507)(1.45億元)、高瀾股份(300499)(1.17億元)。
序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 002050 | 三花智控 | 31.57 | 7.13 | 7.56億元 | 13.33 |
2 | 601689 | 拓普集團 | 63.78 | 10.0 | 7.02億元 | 19.65 |
3 | 000887 | 中鼎股份 | 22.3 | 2.06 | 1.88億元 | 6.71 |
4 | 300507 | 蘇奧傳感 | 9.71 | 15.05 | 1.45億元 | 7.92 |
5 | 300499 | 高瀾股份 | 23.52 | 7.64 | 1.17億元 | 7.78 |
6 | 603009 | 北特科技 | 47.04 | 3.66 | 7612.94萬(wàn)元 | 7.58 |
7 | 603319 | 湘油泵 | 39.69 | 6.04 | 7477.40萬(wàn)元 | 7.86 |
8 | 002965 | 祥鑫科技 | 56.18 | 8.04 | 6664.70萬(wàn)元 | 7.27 |
9 | 300660 | 江蘇雷利 | 61.33 | 4.78 | 5126.41萬(wàn)元 | 5.63 |
10 | 300731 | 科創(chuàng )新源 | 29.14 | 2.03 | 4095.78萬(wàn)元 | 5.72 |
0人