車(chē)聯(lián)網(wǎng)(車(chē)路云)概念14日主力凈流入18.8億元,比亞迪、賽力斯居前
2025-03-14 15:36:41
來(lái)源:
金融界
3月14日,車(chē)聯(lián)網(wǎng)(車(chē)路云)概念上漲1.52%,今日主力資金流入18.8億元,概念股97只上漲,3只下跌。
主力資金凈流入居前的分別為比亞迪(002594)(5.72億元)、賽力斯(601127)(4.04億元)、首都在線(xiàn)(300846)(3.6億元)、北汽藍谷(600733)(3.06億元)、工業(yè)富聯(lián)(601138)(2.67億元)。
序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 002594 | 比亞迪 | 375.94 | 6.05 | 5.72億元 | 6.9 |
2 | 601127 | 賽力斯 | 129.42 | 2.44 | 4.04億元 | 11.18 |
3 | 300846 | 首都在線(xiàn) | 28.99 | 8.25 | 3.60億元 | 10.86 |
4 | 600733 | 北汽藍谷 | 8.36 | 5.03 | 3.06億元 | 17.48 |
5 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 21.26 | 2.85 | 2.67億元 | 8.73 |
6 | 300047 | 天源迪科 | 17.2 | 7.37 | 2.48億元 | 8.44 |
7 | 000938 | 紫光股份 | 29.54 | 3.69 | 2.17億元 | 9.29 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 59.27 | 2.56 | 1.96億元 | 5.78 |
9 | 603236 | 移遠通信 | 85.99 | 3.04 | 1.84億元 | 11.03 |
10 | 002415 | ?低 | 33.35 | 0.57 | 1.61億元 | 10.6 |
0人