無(wú)人駕駛概念14日主力凈流入31.21億元,拓普集團、比亞迪居前
2025-03-14 15:40:41
來(lái)源:
金融界
3月14日,無(wú)人駕駛概念上漲1.64%,今日主力資金流入31.21億元,概念股97只上漲,2只下跌。
主力資金凈流入居前的分別為拓普集團(601689)(7.02億元)、比亞迪(002594)(5.72億元)、賽力斯(601127)(4.04億元)、北汽藍谷(600733)(3.06億元)、思特威-W(1.87億元)。
序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 601689 | 拓普集團 | 63.78 | 10.0 | 7.02億元 | 19.65 |
2 | 002594 | 比亞迪 | 375.94 | 6.05 | 5.72億元 | 6.9 |
3 | 601127 | 賽力斯 | 129.42 | 2.44 | 4.04億元 | 11.18 |
4 | 600733 | 北汽藍谷 | 8.36 | 5.03 | 3.06億元 | 17.48 |
5 | 688213 | 思特威-W | 98.23 | -1.28 | 1.87億元 | 9.03 |
6 | 603236 | 移遠通信 | 85.99 | 3.04 | 1.84億元 | 11.03 |
7 | 002463 | 滬電股份 | 35.77 | 3.08 | 1.76億元 | 6.17 |
8 | 002415 | ?低 | 33.35 | 0.57 | 1.61億元 | 10.6 |
9 | 603228 | 景旺電子 | 38.67 | 6.85 | 1.55億元 | 10.69 |
10 | 300339 | 潤和軟件 | 60.52 | 2.7 | 1.45億元 | 3.14 |
0人