寧組合概念14日主力凈流入30.07億元,隆基綠能、比亞迪居前
2025-03-14 15:40:42
來(lái)源:
金融界
3月14日,寧組合概念上漲2.7%,今日主力資金流入30.07億元,概念股23只上漲,1只下跌。
主力資金凈流入居前的分別為隆基綠能(601012)(6.19億元)、比亞迪(002594)(5.72億元)、寧德時(shí)代(300750)(5.54億元)、邁瑞醫療(300760)(3.25億元)、愛(ài)爾眼科(300015)(3.09億元)。
序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 601012 | 隆基綠能 | 17.52 | 4.22 | 6.19億元 | 18.87 |
2 | 002594 | 比亞迪 | 375.94 | 6.05 | 5.72億元 | 6.9 |
3 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 262.0 | 3.47 | 5.54億元 | 6.06 |
4 | 300760 | 邁瑞醫療 | 250.42 | 2.4 | 3.25億元 | 14.5 |
5 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 14.37 | 5.9 | 3.09億元 | 13.45 |
6 | 603259 | 藥明康德 | 63.91 | 4.6 | 2.42億元 | 6.83 |
7 | 300124 | 匯川技術(shù) | 73.72 | 1.82 | 1.80億元 | 6.38 |
8 | 603501 | 韋爾股份 | 139.68 | 1.81 | 8029.86萬(wàn)元 | 2.75 |
9 | 600763 | 通策醫療 | 46.61 | 6.42 | 6438.80萬(wàn)元 | 9.46 |
10 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 68.75 | 1.7 | 5985.14萬(wàn)元 | 1.96 |
0人