特斯拉概念14日主力凈流入57.38億元,三花智控、五洲新春居前
2025-03-14 15:40:42
來(lái)源:
金融界
3月14日,特斯拉概念上漲2.11%,今日主力資金流入57.38億元,概念股99只上漲,1只下跌。
主力資金凈流入居前的分別為三花智控(002050)(7.56億元)、五洲新春(603667)(7.06億元)、拓普集團(601689)(7.02億元)、隆基綠能(601012)(6.19億元)、寧德時(shí)代(300750)(5.54億元)。
序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 002050 | 三花智控 | 31.57 | 7.13 | 7.56億元 | 13.33 |
2 | 603667 | 五洲新春 | 46.04 | 10.01 | 7.06億元 | 26.06 |
3 | 601689 | 拓普集團 | 63.78 | 10.0 | 7.02億元 | 19.65 |
4 | 601012 | 隆基綠能 | 17.52 | 4.22 | 6.19億元 | 18.87 |
5 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 262.0 | 3.47 | 5.54億元 | 6.06 |
6 | 002384 | 東山精密 | 33.51 | 5.05 | 3.59億元 | 14.84 |
7 | 600580 | 臥龍電驅 | 27.14 | 3.71 | 3.20億元 | 11.72 |
8 | 300115 | 長(cháng)盈精密 | 27.48 | 5.65 | 2.48億元 | 7.38 |
9 | 300100 | 雙林股份 | 50.99 | 14.92 | 1.98億元 | 7.97 |
10 | 000887 | 中鼎股份 | 22.3 | 2.06 | 1.88億元 | 6.71 |
0人