華為汽車(chē)概念14日主力凈流入39.04億元,三花智控、拓普集團居前
2025-03-14 15:40:42
來(lái)源:
金融界
3月14日,華為汽車(chē)概念上漲2.26%,今日主力資金流入39.04億元,概念股89只上漲,10只下跌。
主力資金凈流入居前的分別為三花智控(002050)(7.56億元)、拓普集團(601689)(7.02億元)、賽力斯(601127)(4.04億元)、北汽藍谷(600733)(3.06億元)、中鼎股份(000887)(1.88億元)。
序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 002050 | 三花智控 | 31.57 | 7.13 | 7.56億元 | 13.33 |
2 | 601689 | 拓普集團 | 63.78 | 10.0 | 7.02億元 | 19.65 |
3 | 601127 | 賽力斯 | 129.42 | 2.44 | 4.04億元 | 11.18 |
4 | 600733 | 北汽藍谷 | 8.36 | 5.03 | 3.06億元 | 17.48 |
5 | 000887 | 中鼎股份 | 22.3 | 2.06 | 1.88億元 | 6.71 |
6 | 002765 | 藍黛科技 | 13.68 | 6.29 | 1.69億元 | 17.31 |
7 | 300339 | 潤和軟件 | 60.52 | 2.7 | 1.45億元 | 3.14 |
8 | 300507 | 蘇奧傳感 | 9.71 | 15.05 | 1.45億元 | 7.92 |
9 | 000625 | 長(cháng)安汽車(chē) | 13.15 | 1.31 | 1.32億元 | 11.45 |
10 | 000700 | 模塑科技 | 8.61 | 7.22 | 1.28億元 | 13.67 |
0人