兩市ETF融券余額環(huán)比增加1.27億元
最新兩市ETF兩融余額為1021.52億元,環(huán)比上一交易日增加5.68億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加4.41億元,融券余額環(huán)比增加1.27億元。
證券時(shí)報數據寶統計顯示,截至3月17日,兩市ETF兩融余額為1021.52億元,較上一交易日增加5.68億元,環(huán)比增加0.56%,其中,ETF融資余額為966.32億元,較上一交易日增加4.41億元,環(huán)比增加0.46%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額346.20億元,較上一日增加1.22億元,ETF融資余額337.43億元,環(huán)比增加1.24億元,融券余量4.88億份,環(huán)比減少21.70萬(wàn)份,降幅0.04%,ETF最新融券余額8.77億元,環(huán)比減少204.03萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額675.32億元,較上一日增加4.46億元,ETF融資余額628.89億元,環(huán)比增加3.17億元,融券余量18.47億份,環(huán)比增加2754.78萬(wàn)份,增幅1.51%,ETF最新融券余額46.43億元,環(huán)比增加1.29億元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有109只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額86.52億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為73.56億元、54.71億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有鵬華滬深300ETF、嘉實(shí)中證主要消費ETF、海富通上證10年期地方政府債ETF,最新融資余額分別為203.40萬(wàn)元、489.72萬(wàn)元、1070.15萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(cháng)125.78%、113.46%、104.05%;降幅居前的有中證500ETF基金、博時(shí)中證500ETF、泰康300,融資余額環(huán)比分別下降84.63%、83.80%、71.37%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159673 | 鵬華滬深300ETF | 203.40 | 125.78 | 159337 | 中證500ETF基金 | 45.53 | -84.63 |
512600 | 嘉實(shí)中證主要消費ETF | 489.72 | 113.46 | 159968 | 博時(shí)中證500ETF | 163.90 | -83.80 |
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 1070.15 | 104.05 | 515380 | 泰康300 | 496.34 | -71.37 |
513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF | 2339.88 | 97.30 | 563520 | 滬深300ETF永贏(yíng) | 3.79 | -62.80 |
515450 | 南方標普中國A股大盤(pán)紅利低波50ETF | 8301.61 | 68.52 | 159964 | 平安創(chuàng )業(yè)板ETF | 26.71 | -62.70 |
561930 | 招商滬深300ETF | 4.04 | 63.29 | 159820 | 天弘中證500ETF | 72.41 | -58.33 |
159726 | 華夏恒生中國內地企業(yè)高股息率ETF | 838.24 | 56.36 | 159633 | 易方達中證1000ETF | 1603.46 | -54.02 |
515650 | 富國中證消費50ETF | 9370.72 | 48.31 | 159359 | 華安中證A500ETF | 3.18 | -48.64 |
159637 | 新能源車(chē)龍頭ETF | 381.74 | 44.14 | 159966 | 華夏創(chuàng )業(yè)板低波價(jià)值ETF | 137.62 | -45.86 |
513950 | 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) | 612.40 | 42.87 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 2278.60 | -42.26 |
統計顯示,3月17日,融資凈買(mǎi)入金額居前的為鵬揚中債-30年期國債ETF、國泰中證全指證券公司ETF、海富通中證短融ETF,融資凈買(mǎi)入金額分別為1.49億元、8256.50萬(wàn)元、5177.15萬(wàn)元,融資凈賣(mài)出居前的有中證2000、南方中證500ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng )板芯片ETF,融資凈賣(mài)出金額分別為7644.47萬(wàn)元、5419.60萬(wàn)元、4792.60萬(wàn)元。
ETF融資凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 50433.17 | 14880.98 | 563300 | 中證2000 | 12901.27 | -7644.47 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 238039.68 | 8256.50 | 510500 | 南方中證500ETF | 95249.72 | -5419.60 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 283911.55 | 5177.15 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng )板芯片ETF | 142713.78 | -4792.60 |
511380 | 博時(shí)可轉債ETF | 90513.87 | 4372.19 | 159934 | 易方達黃金ETF | 735630.84 | -3383.41 |
513980 | 景順長(cháng)城中證港股通科技ETF | 16308.08 | 4216.92 | 159915 | 易方達創(chuàng )業(yè)板ETF | 210655.11 | -2752.78 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 160809.57 | 3821.06 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 52334.42 | -2731.72 |
159949 | 華安創(chuàng )業(yè)板50ETF | 103252.13 | 3652.72 | 512100 | 南方中證1000ETF | 37891.10 | -2716.01 |
511130 | 博時(shí)上證30年期國債ETF | 17143.10 | 3614.29 | 510180 | 華安上證180ETF | 9118.19 | -2529.68 |
515450 | 南方標普中國A股大盤(pán)紅利低波50ETF | 8301.61 | 3375.37 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 86941.57 | -2297.21 |
512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 25921.04 | 3359.17 | 562500 | 華夏中證機器人ETF | 84277.36 | -2168.47 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.65億元、14.87億元、5.00億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、易方達中證A500ETF,較上一日分別增加9295.80萬(wàn)元、8180.06萬(wàn)元、150.00萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、國泰中證全指證券公司ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別減少2114.57萬(wàn)元、1258.06萬(wàn)元、1096.88萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證香港創(chuàng )新藥(QDII-ETF),最新融券余量為128.67萬(wàn)份,環(huán)比增加241.66%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、華安滬深300ETF,融券余量分別增加168.54%、37.77%,融券余量降幅居前的有國泰中證全指證券公司ETF、華安創(chuàng )業(yè)板50ETF、華夏上證50ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 196512.33 | 9295.80 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 16718.58 | -2114.57 |
510500 | 南方中證500ETF | 148660.89 | 8180.06 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 4014.62 | -1258.06 |
159361 | 易方達中證A500ETF | 150.00 | 150.00 | 510050 | 華夏上證50ETF | 5304.90 | -1096.88 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2503.39 | 115.47 | 512690 | 酒ETF | 2729.04 | -168.02 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng )新藥(QDII-ETF) | 111.69 | 78.77 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 901.59 | -152.55 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 1012.70 | 76.99 | 159949 | 華安創(chuàng )業(yè)板50ETF | 301.31 | -87.93 |
515030 | 華夏中證新能源汽車(chē)ETF | 667.17 | 76.08 | 159901 | 易方達深證100ETF | 530.28 | -73.52 |
512500 | 華夏中證500ETF | 6767.85 | 54.82 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng )板50成份ETF | 2720.06 | -67.24 |
159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 33.22 | 20.87 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1436.90 | -57.49 |
159352 | 南方中證A500ETF | 220.07 | 17.87 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3646.55 | -54.72 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 上海傳重磅!重組潛力股名單出爐!
- 與小米合作推出新一代AI眼鏡?歌爾股份回應:不便透露客戶(hù)信息
- 離“不賣(mài)就禁”只剩兩個(gè)多月!特朗普團隊:將兌現承諾,拯救TikTok
- 漲停復盤(pán):創(chuàng )業(yè)板指探底回升收漲1.11% AI應用方向集體走強
- 春節8天 2025年法定節假日安排來(lái)了
- 滬深 300 相對成長(cháng)指數報3474.62點(diǎn),前十大權重包含貴州茅臺等
- 滬深 300 相對價(jià)值指數報4285.61點(diǎn),前十大權重包含中國平安等
- 機構論市:目前指數上行的趨勢并沒(méi)有改變
- 【機會(huì )挖掘】低空經(jīng)濟政策頻發(fā) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望受益