120只ST股預告2024年全年業(yè)績(jì)
120只ST股公布全年業(yè)績(jì)預告,凈利潤預盈公司共有27只。
證券時(shí)報數據寶統計顯示,截至3月19日,共有120只ST股公布了全年業(yè)績(jì)預告,業(yè)績(jì)預告類(lèi)型顯示,預盈公司共有27家,預虧公司有52家,減虧公司有34家。
以預告凈利潤上限進(jìn)行統計,全年凈利潤最高的是ST華通(002602),預計實(shí)現凈利潤上限為23.00億元,其次是ST盛屯(600711)、ST天邦(002124),全年預計凈利潤上限分別為21.50億元、15.60億元。
業(yè)績(jì)預計虧損的ST公司中,預計虧損金額最多的是*ST金科(000656),全年預計最小虧損額為205.00億元,其次是ST晨鳴(000488)、ST錦港(600190),預計虧損金額分別為65.00億元、54.00億元。(數據寶)
ST股業(yè)績(jì)預告明細
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jì)預告類(lèi)型 | 預計凈利潤上限(萬(wàn)元) | 預計凈利潤下限(萬(wàn)元) | 今年以來(lái)漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002602 | ST華通 | 預增 | 230000.00 | 160000.00 | 42.41 | 傳媒 |
600711 | ST盛屯 | 預增 | 215000.00 | 185000.00 | 17.68 | 有色金屬 |
002124 | ST天邦 | 預盈 | 156000.00 | 136000.00 | -0.36 | 農林牧漁 |
002217 | *ST合泰 | 預盈 | 150000.00 | 100000.00 | -15.06 | 電子 |
002251 | ST步步高 | 預盈 | 126000.00 | 86000.00 | 11.90 | 商貿零售 |
002024 | ST易購 | 預盈 | 70000.00 | 50000.00 | 9.22 | 商貿零售 |
603363 | *ST傲農 | 預盈 | 70000.00 | 50000.00 | -5.93 | 農林牧漁 |
000525 | ST紅太陽(yáng) | 預盈 | 65000.00 | 46000.00 | 2.68 | 基礎化工 |
002336 | *ST人樂(lè ) | 預盈 | 46000.00 | 41000.00 | -22.17 | 商貿零售 |
300376 | ST易事特 | 預降 | 23640.58 | 18011.87 | 3.91 | 電力設備 |
600375 | *ST漢馬 | 預盈 | 18500.00 | 15500.00 | 20.69 | 汽車(chē) |
000908 | *ST景峰 | 預盈 | 16000.00 | 11000.00 | -9.61 | 醫藥生物 |
600360 | ST華微 | 預增 | 13900.00 | 11600.00 | 50.44 | 電子 |
002592 | ST八菱 | 預降 | 8400.00 | 5600.00 | 12.06 | 汽車(chē) |
002052 | *ST同洲 | 預盈 | 6300.00 | 4200.00 | -7.88 | 家用電器 |
002490 | ST墨龍 | 預盈 | 6000.00 | 4700.00 | 35.25 | 機械設備 |
002424 | ST百靈 | 預盈 | 6000.00 | 4000.00 | 7.53 | 醫藥生物 |
600599 | ST熊貓 | 預盈 | 4500.00 | 3000.00 | -19.02 | 非銀金融 |
600234 | *ST科新 | 預盈 | 4241.80 | 3534.97 | 12.79 | 建筑裝飾 |
603869 | ST智知 | 預盈 | 3200.00 | 2200.00 | 7.72 | 計算機 |
000752 | ST西發(fā) | 預盈 | 3100.00 | 2100.00 | -3.97 | 食品飲料 |
002564 | *ST天沃 | 預降 | 3000.00 | 2000.00 | -10.34 | 建筑裝飾 |
300965 | *ST恒宇 | 預盈 | 2850.00 | 2300.00 | 17.76 | 國防軍工 |
300209 | *ST有樹(shù) | 預盈 | 2082.00 | 1507.00 | -3.33 | 計算機 |
600462 | *ST九有 | 預盈 | 2072.00 | 2072.00 | -8.61 | 通信 |
600671 | ST目藥 | 預盈 | 1600.00 | 1300.00 | 24.72 | 醫藥生物 |
002316 | ST亞聯(lián) | 預盈 | 1450.00 | 1100.00 | 15.38 | 非銀金融 |
603828 | ST柯利達 | 預盈 | 1400.00 | 950.00 | 39.66 | 建筑裝飾 |
002259 | ST升達 | 預盈 | 1350.00 | 900.00 | 4.20 | 公用事業(yè) |
300419 | ST浩豐 | 預盈 | 1300.00 | 900.00 | 30.41 | 計算機 |
002721 | ST金一 | 預降 | 1300.00 | 900.00 | 0.37 | 紡織服飾 |
300163 | ST先鋒 | 預盈 | 1286.40 | 858.40 | 37.61 | 基礎化工 |
300300 | ST峽創(chuàng ) | 預盈 | 723.00 | 482.00 | 10.07 | 計算機 |
603023 | *ST威帝 | 預盈 | 590.00 | 400.00 | 12.77 | 汽車(chē) |
300167 | *ST迪威 | 減虧 | 0.00 | -2000.00 | 64.04 | 計算機 |
002951 | *ST金時(shí) | 減虧 | -400.00 | -600.00 | 4.94 | 輕工制造 |
600608 | ST滬科 | 減虧 | -520.00 | -520.00 | 9.06 | 商貿零售 |
002289 | ST宇順 | 預虧 | -1500.00 | -2230.00 | 32.02 | 電子 |
300029 | ST天龍 | 預虧 | -2480.00 | -2930.00 | 8.22 | 建筑裝飾 |
000889 | ST中嘉 | 減虧 | -2775.81 | -4163.72 | 4.63 | 通信 |
002750 | *ST龍津 | 減虧 | -2981.62 | -4437.76 | -28.31 | 醫藥生物 |
603963 | *ST大藥 | 預虧 | -3000.00 | -3600.00 | -51.24 | 醫藥生物 |
002808 | ST恒久 | 預虧 | -3200.00 | -4600.00 | 10.10 | 電子 |
000622 | *ST恒立 | 預虧 | -3300.00 | -4300.00 | 35.10 | 綜合 |
300600 | ST瑞科 | 預虧 | -3400.00 | -4700.00 | 11.04 | 國防軍工 |
002569 | ST步森 | 預虧 | -3500.00 | -6800.00 | -26.27 | 紡織服飾 |
300052 | ST中青寶 | 減虧 | -3500.00 | -5000.00 | -13.35 | 傳媒 |
600365 | ST通葡 | 減虧 | -3600.00 | -5200.00 | -5.41 | 商貿零售 |
002656 | ST摩登 | 減虧 | -3704.00 | -5556.00 | 65.91 | 紡織服飾 |
300555 | ST路通 | 預虧 | -3880.00 | -6640.00 | 8.29 | 通信 |
000909 | ST數源 | 減虧 | -3900.00 | -5850.00 | 10.52 | 房地產(chǎn) |
300301 | *ST長(cháng)方 | 減虧 | -4200.00 | -5000.00 | 6.90 | 電子 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 預虧 | -4500.00 | -5800.00 | 20.50 | 計算機 |
600358 | ST聯(lián)合 | 預虧 | -5500.00 | -7700.00 | 14.52 | 傳媒 |
300013 | *ST新寧 | 減虧 | -5500.00 | -7500.00 | 4.61 | 交通運輸 |
002872 | ST天圣 | 減虧 | -6200.00 | -9250.00 | -3.08 | 醫藥生物 |
002200 | ST交投 | 預虧 | -6300.00 | -8300.00 | -1.82 | 建筑裝飾 |
300313 | ST天山 | 預虧 | -6300.00 | -7500.00 | -4.66 | 農林牧漁 |
300165 | ST天瑞 | 減虧 | -6500.00 | -9500.00 | 5.65 | 機械設備 |
600136 | ST明誠 | 預虧 | -7000.00 | -10000.00 | 23.50 | 社會(huì )服務(wù) |
600289 | *ST信通 | 減虧 | -7600.00 | -11300.00 | 342.46 | 通信 |
603608 | *ST天創(chuàng ) | 預虧 | -7800.00 | -11000.00 | 12.63 | 紡織服飾 |
300137 | ST先河 | 預虧 | -7950.00 | -15900.00 | 8.77 | 環(huán)保 |
300536 | *ST農尚 | 預虧 | -8500.00 | -10500.00 | 43.28 | 建筑裝飾 |
000809 | *ST和展 | 預虧 | -8800.00 | -11000.00 | 8.17 | 房地產(chǎn) |
300338 | *ST開(kāi)元 | 減虧 | -9000.00 | -18000.00 | -23.25 | 社會(huì )服務(wù) |
603557 | ST起步 | 減虧 | -9000.00 | -13500.00 | -5.20 | 紡織服飾 |
000506 | *ST中潤 | 預虧 | -9300.00 | -13800.00 | 26.20 | 有色金屬 |
002141 | *ST賢豐 | 減虧 | -9400.00 | -11500.00 | -17.05 | 農林牧漁 |
000711 | *ST京藍 | 預虧 | -9500.00 | -17000.00 | 10.56 | 環(huán)保 |
000584 | *ST工智 | 減虧 | -9677.38 | -14261.41 | -14.72 | 機械設備 |
300097 | ST智云 | 預虧 | -10000.00 | -20000.00 | -1.69 | 機械設備 |
002485 | ST雪發(fā) | 預虧 | -12000.00 | -17000.00 | -14.20 | 紡織服飾 |
002168 | ST惠程 | 預虧 | -13000.00 | -18000.00 | -16.61 | 電力設備 |
603879 | ST永悅 | 預虧 | -13000.00 | -15600.00 | 14.58 | 基礎化工 |
002650 | ST加加 | 預虧 | -13500.00 | -25000.00 | 6.34 | 食品飲料 |
000669 | ST金鴻 | 減虧 | -13500.00 | -20700.00 | -10.43 | 公用事業(yè) |
002005 | ST德豪 | 減虧 | -13500.00 | -20000.00 | 7.19 | 家用電器 |
300506 | *ST名家 | 減虧 | -14000.00 | -18000.00 | 6.83 | 建筑裝飾 |
600381 | ST春天 | 減虧 | -14500.00 | -17400.00 | 24.38 | 食品飲料 |
002586 | *ST圍海 | 預虧 | -15300.00 | -22900.00 | 3.82 | 建筑裝飾 |
002388 | ST新亞 | 減虧 | -17280.00 | -23900.00 | 7.00 | 電子 |
300208 | *ST中程 | 減虧 | -19840.00 | -29760.00 | -31.53 | 綜合 |
000609 | *ST中迪 | 預虧 | -20000.00 | -30000.00 | -1.59 | 房地產(chǎn) |
603388 | ST元成 | 預虧 | -20000.00 | -32000.00 | 33.21 | 建筑裝飾 |
600387 | *ST海越 | 預虧 | -22000.00 | -38000.00 | 17.65 | 石油石化 |
603559 | *ST通脈 | 預虧 | -22000.00 | -33000.00 | -4.63 | 通信 |
300368 | ST匯金 | 預虧 | -23000.00 | -29500.00 | 17.28 | 計算機 |
300205 | ST天喻 | 預虧 | -24900.00 | -49800.00 | 11.47 | 通信 |
002197 | ST證通 | 預虧 | -27000.00 | -33000.00 | 52.97 | 計算機 |
600303 | ST曙光 | 減虧 | -28500.00 | -34000.00 | 17.79 | 汽車(chē) |
002528 | ST英飛拓 | 減虧 | -30000.00 | -35000.00 | -9.09 | 計算機 |
000040 | *ST旭藍 | 預虧 | -30000.00 | -50000.00 | -17.89 | 公用事業(yè) |
603003 | *ST龍宇 | 預虧 | -31500.00 | -39000.00 | 14.37 | 計算機 |
600070 | *ST富潤 | 減虧 | -31500.00 | -38500.00 | -46.55 | 綜合 |
000615 | ST美谷 | 預虧 | -32000.00 | -45000.00 | -6.72 | 美容護理 |
603959 | ST百利 | 預虧 | -33000.00 | -41000.00 | -12.56 | 建筑裝飾 |
000070 | ST特信 | 預虧 | -33000.00 | -42000.00 | 12.00 | 通信 |
300117 | *ST嘉寓 | 減虧 | -35000.00 | -50000.00 | -18.35 | 建筑裝飾 |
002425 | ST凱文 | 減虧 | -46000.00 | -54000.00 | 7.48 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績(jì)預告、業(yè)績(jì)暴增、預增、預虧、預降、業(yè)績(jì)大增
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 上海傳重磅!重組潛力股名單出爐!
- 與小米合作推出新一代AI眼鏡?歌爾股份回應:不便透露客戶(hù)信息
- 離“不賣(mài)就禁”只剩兩個(gè)多月!特朗普團隊:將兌現承諾,拯救TikTok
- 漲停復盤(pán):創(chuàng )業(yè)板指探底回升收漲1.11% AI應用方向集體走強
- 春節8天 2025年法定節假日安排來(lái)了
- 滬深 300 相對成長(cháng)指數報3474.62點(diǎn),前十大權重包含貴州茅臺等
- 滬深 300 相對價(jià)值指數報4285.61點(diǎn),前十大權重包含中國平安等
- 機構論市:目前指數上行的趨勢并沒(méi)有改變
- 【機會(huì )挖掘】低空經(jīng)濟政策頻發(fā) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望受益