148家公司公布派現方案 合計派現1135.05億元
證券時(shí)報數據寶統計顯示,截至3月20日,148家公司推出派現方案,合計派現金額1135.05億元。派現金額區間分布顯示,派現額在百億元以上的有2家;派現額在10億元~100億元之間的有16家;派現金額在1億元~10億元的有61家。
派現金額最高的是中國平安(601318),公司2024年度分配方案為10派16.2元(含稅),合計派現金額達293.34億元,業(yè)績(jì)來(lái)看,公司去年實(shí)現凈利潤為1266.07億元,同比增長(cháng)47.79%;其次是寧德時(shí)代(300750),派現金額合計199.76億元,公司去年實(shí)現凈利潤為507.45億元,同比增長(cháng)15.01%;平安銀行派現金額70.25億元,位居派現榜第三位。
2024年度派現金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股派現(元) | 合計派現金額(億元) | 派現金額占凈利潤(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非銀金融 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設備 |
000001 | 平安銀行 | 3.6200 | 70.25 | 15.78 | 銀行 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽車(chē) |
603259 | 藥明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 醫藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 5.7200 | 30.83 | 17.24 | 農林牧漁 |
000063 | 中興通訊 | 6.1700 | 29.51 | 35.03 | 通信 |
000708 | 中信特鋼 | 5.0700 | 25.60 | 49.95 | 鋼鐵 |
002271 | 東方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
600989 | 寶豐能源 | 3.8910 | 20.10 | 31.72 | 基礎化工 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 0.6210 | 19.42 | 21.51 | 通信 |
001979 | 招商蛇口 | 1.9353 | 17.50 | 43.33 | 房地產(chǎn) |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計算機 |
605499 | 東鵬飲料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品飲料 |
600873 | 梅花生物 | 4.2060 | 12.00 | 43.79 | 基礎化工 |
300896 | 愛(ài)美客 | 38.0000 | 11.45 | 58.51 | 美容護理 |
000429 | 粵高速A | 5.2300 | 10.93 | 70.00 | 交通運輸 |
000975 | 山金國際 | 3.6500 | 10.14 | 46.64 | 有色金屬 |
600989 | 寶豐能源 | 4.5980 | 9.96 | 15.72 | 基礎化工 |
600176 | 中國巨石 | 2.4000 | 9.61 | 39.30 | 建筑材料 |
12股每10股派現超10元
派現公司中,每10股派現金額在10元以上的有12家,每10股派現金額最高的是寧德時(shí)代,公司擬每10股派現金額為45.53元;其次是愛(ài)美客(300896)、同花順(300033)等,每10股派現金額分別為38元、30元。
2024年度每10股派現金額居前公司
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股派現(元) | 合計派現金額(億元) | 派現金額占凈利潤(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設備 |
300896 | 愛(ài)美客 | 38.0000 | 11.45 | 58.51 | 美容護理 |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計算機 |
605499 | 東鵬飲料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品飲料 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽車(chē) |
601318 | 中國平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非銀金融 |
002916 | 深南電路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 電子 |
603259 | 藥明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 醫藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 13.0000 | 3.70 | 26.24 | 汽車(chē) |
000423 | 東阿阿膠 | 12.7000 | 8.18 | 52.53 | 醫藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 12.0000 | 6.66 | 33.22 | 計算機 |
603929 | 亞翔集成 | 10.0000 | 2.13 | 33.55 | 建筑裝飾 |
002271 | 東方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
688111 | 金山辦公 | 9.0000 | 4.16 | 25.29 | 計算機 |
001301 | 尚太科技 | 8.0000 | 2.08 | 24.80 | 電力設備 |
600511 | 國藥股份 | 8.0000 | 6.04 | 30.18 | 醫藥生物 |
688200 | 華峰測控 | 7.5000 | 1.01 | 30.38 | 電子 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用電器 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 7.2800 | 2.35 | 22.32 | 醫藥生物 |
688486 | 龍迅股份 | 7.0000 | 0.71 | 49.16 | 電子 |
4股派現額超凈利潤
派現率分布顯示,2024年度派現金額超凈利潤的有4家,分別是東方雨虹(002271)、中科三環(huán)(000970)、神馬股份(600810)等,派現率在50%以上的有34家,派現率在30%~50%的有52家。
2024年度派現金額占凈利潤比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股派現(元) | 合計派現金額(億元) | 派現金額占凈利潤(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
000970 | 中科三環(huán) | 0.2000 | 0.24 | 200.46 | 有色金屬 |
600810 | 神馬股份 | 0.5000 | 0.49 | 145.34 | 基礎化工 |
688584 | 上海合晶 | 2.0000 | 1.33 | 110.19 | 電子 |
002233 | 塔牌集團 | 4.5000 | 5.37 | 99.74 | 建筑材料 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用電器 |
002419 | 天虹股份 | 0.6000 | 0.70 | 91.41 | 商貿零售 |
002033 | 麗江股份 | 3.5000 | 1.92 | 91.20 | 社會(huì )服務(wù) |
605299 | 舒華體育 | 2.0000 | 0.82 | 91.09 | 輕工制造 |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計算機 |
000062 | 深圳華強 | 1.8000 | 1.88 | 88.40 | 電子 |
301389 | 隆揚電子 | 2.5000 | 0.71 | 85.75 | 電子 |
002818 | 富森美 | 6.8000 | 5.09 | 73.73 | 商貿零售 |
000026 | 飛亞達 | 4.0000 | 1.62 | 73.66 | 紡織服飾 |
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 1.0000 | 0.95 | 73.34 | 機械設備 |
603122 | 合富中國 | 0.5000 | 0.20 | 72.20 | 醫藥生物 |
601886 | 江河集團 | 4.0000 | 4.53 | 71.07 | 建筑裝飾 |
000429 | 粵高速A | 5.2300 | 10.93 | 70.00 | 交通運輸 |
600688 | 上海石化 | 0.2000 | 2.12 | 66.85 | 石油石化 |
301277 | 新天地 | 4.0000 | 1.12 | 64.52 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、分配方案、分配預案、派現、派現金額、分紅金額、派現率、派現超凈利潤
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 上海傳重磅!重組潛力股名單出爐!
- 與小米合作推出新一代AI眼鏡?歌爾股份回應:不便透露客戶(hù)信息
- 離“不賣(mài)就禁”只剩兩個(gè)多月!特朗普團隊:將兌現承諾,拯救TikTok
- 漲停復盤(pán):創(chuàng )業(yè)板指探底回升收漲1.11% AI應用方向集體走強
- 春節8天 2025年法定節假日安排來(lái)了
- 滬深 300 相對成長(cháng)指數報3474.62點(diǎn),前十大權重包含貴州茅臺等
- 滬深 300 相對價(jià)值指數報4285.61點(diǎn),前十大權重包含中國平安等
- 機構論市:目前指數上行的趨勢并沒(méi)有改變
- 【機會(huì )挖掘】低空經(jīng)濟政策頻發(fā) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望受益