兩市ETF融券余額環(huán)比減少8219.91萬(wàn)元
最新兩市ETF兩融余額為1025.04億元,環(huán)比上一交易日減少1.22億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少4013.65萬(wàn)元,融券余額環(huán)比減少8219.91萬(wàn)元。
證券時(shí)報數據寶統計顯示,截至3月20日,兩市ETF兩融余額為1025.04億元,較上一交易日減少1.22億元,環(huán)比減少0.12%,其中,ETF融資余額為974.23億元,較上一交易日減少4013.65萬(wàn)元,環(huán)比減少0.04%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額346.07億元,較上一日減少7682.33萬(wàn)元,ETF融資余額338.24億元,環(huán)比減少6913.27萬(wàn)元,融券余量4.58億份,環(huán)比減少331.97萬(wàn)份,降幅0.72%,ETF最新融券余額7.83億元,環(huán)比減少769.06萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額678.97億元,較上一日減少4551.23萬(wàn)元,ETF融資余額635.99億元,環(huán)比增加2899.62萬(wàn)元,融券余量17.49億份,環(huán)比減少1804.95萬(wàn)份,降幅1.02%,ETF最新融券余額42.98億元,環(huán)比減少7450.85萬(wàn)元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有107只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額86.79億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為73.02億元、54.54億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有A500ETF工銀、滬深300ETF永贏(yíng)、大成中證A500ETF,最新融資余額分別為126.99萬(wàn)元、1.47萬(wàn)元、153.38萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(cháng)930.64%、348.34%、120.61%;降幅居前的有平安中債-0-3年國開(kāi)行債券ETF、國泰上證5年期國債ETF、易方達中證紅利低波動(dòng)ETF,融資余額環(huán)比分別下降72.12%、63.94%、36.88%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159362 | A500ETF工銀 | 126.99 | 930.64 | 159651 | 平安中債-0-3年國開(kāi)行債券ETF | 204.04 | -72.12 |
563520 | 滬深300ETF永贏(yíng) | 1.47 | 348.34 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 6639.25 | -63.94 |
159358 | 大成中證A500ETF | 153.38 | 120.61 | 563020 | 易方達中證紅利低波動(dòng)ETF | 1599.51 | -36.88 |
513310 | 中韓芯片 | 4495.91 | 109.83 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 58071.15 | -32.57 |
159901 | 易方達深證100ETF | 15438.41 | 80.34 | 159506 | 富國恒生港股通醫療保健ETF | 1108.52 | -31.86 |
159361 | 易方達中證A500ETF | 856.67 | 53.40 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 36.45 | -31.39 |
159636 | 港股通科技30ETF | 7312.73 | 49.89 | 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 89.35 | -31.12 |
512810 | 華寶中證軍工ETF | 1002.86 | 49.65 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 31.79 | -25.65 |
518660 | 黃金ETF基金 | 2387.59 | 45.51 | 159592 | A50ETF基金 | 664.88 | -24.75 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 878.92 | 41.44 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 153.27 | -24.57 |
統計顯示,3月20日,融資凈買(mǎi)入金額居前的為華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、博時(shí)可轉債ETF、恒生科技,融資凈買(mǎi)入金額分別為1.32億元、1.18億元、9132.04萬(wàn)元,融資凈賣(mài)出居前的有富國中債7-10年政策性金融債ETF、鵬揚中債-30年期國債ETF、國泰上證5年期國債ETF,融資凈賣(mài)出金額分別為2.80億元、1.26億元、1.18億元。
ETF融資凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 98247.71 | 13240.03 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 58071.15 | -28047.07 |
511380 | 博時(shí)可轉債ETF | 91540.93 | 11756.44 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 41732.69 | -12612.08 |
513130 | 恒生科技 | 94013.51 | 9132.04 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 6639.25 | -11772.58 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng )板50成份ETF | 385738.97 | 8709.99 | 159915 | 易方達創(chuàng )業(yè)板ETF | 206901.04 | -9933.39 |
510050 | 華夏上證50ETF | 342201.45 | 8622.07 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng )新藥(QDII-ETF) | 48351.81 | -5630.24 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 86821.74 | 7263.84 | 159934 | 易方達黃金ETF | 730224.35 | -4174.61 |
159901 | 易方達深證100ETF | 15438.41 | 6877.83 | 515790 | 光伏ETF | 55456.81 | -3846.81 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng )板芯片ETF | 148505.86 | 4193.67 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 281796.22 | -3277.35 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 100548.52 | 3471.32 | 513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 128159.09 | -3201.58 |
513010 | 易方達恒生科技ETF(QDII) | 17626.65 | 2950.31 | 511260 | 上證10年期國債ETF | 11861.60 | -2400.47 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.34億元、14.04億元、4.06億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華夏中證500ETF,較上一日分別增加1062.16萬(wàn)元、274.22萬(wàn)元、255.06萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別減少4780.99萬(wàn)元、2809.84萬(wàn)元、1124.82萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證香港創(chuàng )新藥(QDII-ETF),最新融券余量為146.00萬(wàn)份,環(huán)比增加548.60%,增幅居前的還有華安滬深300ETF、華夏滬深300ETF,融券余量分別增加347.57%、16.30%,融券余量降幅居前的有廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、華安創(chuàng )業(yè)板50ETF、國泰中證計算機主題ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 140441.05 | 1062.16 | 512100 | 南方中證1000ETF | 173401.49 | -4780.99 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 32015.99 | 274.22 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 14279.45 | -2809.84 |
512500 | 華夏中證500ETF | 7379.09 | 255.06 | 510050 | 華夏上證50ETF | 4006.05 | -1124.82 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1037.70 | 137.81 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 2274.74 | -250.19 |
515390 | 華安滬深300ETF | 174.68 | 135.31 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 40618.64 | -219.80 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 1031.32 | 115.60 | 159949 | 華安創(chuàng )業(yè)板50ETF | 293.16 | -177.18 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng )新藥(QDII-ETF) | 133.88 | 113.51 | 512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 4195.12 | -73.00 |
515790 | 光伏ETF | 1311.57 | 60.13 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng )板50成份ETF | 2671.38 | -69.54 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 1825.01 | 45.57 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng )板芯片ETF | 2108.80 | -62.72 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 488.25 | 40.00 | 159901 | 易方達深證100ETF | 524.89 | -60.44 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 上海傳重磅!重組潛力股名單出爐!
- 與小米合作推出新一代AI眼鏡?歌爾股份回應:不便透露客戶(hù)信息
- 離“不賣(mài)就禁”只剩兩個(gè)多月!特朗普團隊:將兌現承諾,拯救TikTok
- 漲停復盤(pán):創(chuàng )業(yè)板指探底回升收漲1.11% AI應用方向集體走強
- 春節8天 2025年法定節假日安排來(lái)了
- 滬深 300 相對成長(cháng)指數報3474.62點(diǎn),前十大權重包含貴州茅臺等
- 滬深 300 相對價(jià)值指數報4285.61點(diǎn),前十大權重包含中國平安等
- 機構論市:目前指數上行的趨勢并沒(méi)有改變
- 【機會(huì )挖掘】低空經(jīng)濟政策頻發(fā) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望受益