北交所融資融券余額56.26億元,環(huán)比減少1.58億元
證券時(shí)報數據寶統計,3月21日北交所融資買(mǎi)入額為7.05億元,最新融資余額為56.26億元,融券余額為55.83萬(wàn)元,融資融券余額為56.26億元。
3月21日北交所融資融券交易總量
融資買(mǎi)入額(萬(wàn)元) | 融資余額(萬(wàn)元) | 融券賣(mài)出量(萬(wàn)股) | 融券余量(萬(wàn)股) | 融券余額(萬(wàn)元) | 融資融券余額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
70502.20 | 562576.53 | 0.34 | 3.82 | 55.83 | 562632.36 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少1.58億元。其中,融資余額較上一交易日減少1.58億元;融券余額較上一交易日減少24.30萬(wàn)元。(數據寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額(萬(wàn)元) | 較上一交易日增減(萬(wàn)元) | 融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額較上一交易日增減(萬(wàn)元) | 融券余額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03.21 | 562632.36 | -15794.47 | 562576.53 | -15770.18 | 55.83 |
2025.03.20 | 578426.83 | -8370.73 | 578346.71 | -8361.01 | 80.12 |
2025.03.19 | 586797.56 | 3513.18 | 586707.72 | 3499.67 | 89.84 |
2025.03.18 | 583284.37 | 6656.52 | 583208.05 | 6646.39 | 76.33 |
2025.03.17 | 576627.85 | 14183.26 | 576561.66 | 14181.02 | 66.20 |
2025.03.14 | 562444.60 | 7359.97 | 562380.64 | 7357.65 | 63.96 |
2025.03.13 | 555084.62 | 2131.71 | 555022.99 | 2128.48 | 61.63 |
2025.03.12 | 552952.91 | 8100.21 | 552894.51 | 8104.58 | 58.41 |
2025.03.11 | 544852.70 | 11180.17 | 544789.93 | 11189.72 | 62.78 |
2025.03.10 | 533672.53 | 20939.24 | 533600.21 | 20924.37 | 72.32 |
2025.03.07 | 512733.29 | -6461.14 | 512675.84 | -6453.13 | 57.46 |
2025.03.06 | 519194.44 | 19452.92 | 519128.97 | 19484.00 | 65.47 |
2025.03.05 | 499741.51 | 24156.31 | 499644.97 | 24139.66 | 96.55 |
2025.03.04 | 475585.21 | 10616.98 | 475505.30 | 10603.23 | 79.91 |
2025.03.03 | 464968.23 | 12232.50 | 464902.07 | 12225.23 | 66.16 |
2025.02.28 | 452735.73 | -16019.40 | 452676.85 | -16005.57 | 58.89 |
2025.02.27 | 468755.13 | 4510.25 | 468682.42 | 4523.90 | 72.71 |
2025.02.26 | 464244.88 | -1084.16 | 464158.53 | -1089.17 | 86.36 |
2025.02.25 | 465329.04 | 5573.80 | 465247.69 | 5568.64 | 81.34 |
2025.02.24 | 459755.24 | 11743.63 | 459679.06 | 11707.40 | 76.18 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券
復盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 上海傳重磅!重組潛力股名單出爐!
- 與小米合作推出新一代AI眼鏡?歌爾股份回應:不便透露客戶(hù)信息
- 離“不賣(mài)就禁”只剩兩個(gè)多月!特朗普團隊:將兌現承諾,拯救TikTok
- 漲停復盤(pán):創(chuàng )業(yè)板指探底回升收漲1.11% AI應用方向集體走強
- 春節8天 2025年法定節假日安排來(lái)了
- 滬深 300 相對成長(cháng)指數報3474.62點(diǎn),前十大權重包含貴州茅臺等
- 滬深 300 相對價(jià)值指數報4285.61點(diǎn),前十大權重包含中國平安等
- 機構論市:目前指數上行的趨勢并沒(méi)有改變
- 【機會(huì )挖掘】低空經(jīng)濟政策頻發(fā) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望受益